Dodaj produkty podając symbole
Dodaj plik CSV
Wpisz symbole produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie symbolu, doda ten towar tyle razy ile razy symbol występuje.
CM C4234-051
Uszczelka Cometic MLS (Multi Layer Steel) składa się z trzech warstw stali nierdzewnej, grubość 0,051".
Zewnętrzne warstwy są tłoczone i pokrywane stalą nierdzewną dzięki czemu zapewniają lepsze uszczelnienie i są odporne na korozję.
Uszczelka MLS zmniejsza zniekształcenia oraz wytrzymuje ekstremalnie wysokie ciśnienia.
Engine: Mitsubishi
- Mitsubishi Eclipse 4G63
Rok | Marka | Silnik |
1999 | Mitsubishi Eclipse | 2.0 L 4 |
1998 | Eagle Talon | 2.0 L 4 |
1998 | Mitsubishi Eclipse | 2.0 L 4 |
1997 | Eagle Talon | 2.0 L 4 |
1997 | Mitsubishi Eclipse | 2.0 L 4 |
1996 | Eagle Talon | 2.0 L 4 |
1996 | Mitsubishi Eclipse | 2.0 L 4 |
1995 | Eagle Talon | 2.0 L 4 |
1995 | Mitsubishi Eclipse | 2.0 L 4 |
1994 | Eagle Talon | 2.0 L 4 |
1994 | Mitsubishi Eclipse | 2.0 L 4 |
1994 | Plymouth Laser | 2.0 L 4 |
1993 | Eagle Talon | 2.0 L 4 |
1993 | Mitsubishi Eclipse | 2.0 L 4 |
1993 | Plymouth Laser | 2.0 L 4 |
1992 | Eagle 2000 GTX | 2.0 L 4 |
1992 | Eagle Talon | 2.0 L 4 |
1992 | Mitsubishi Eclipse | 2.0 L 4 |
1992 | Mitsubishi Galant | 2.0 L 4 |
1992 | Plymouth Laser | 2.0 L 4 |
1991 | Eagle 2000 GTX | 2.0 L 4 |
1991 | Eagle Talon | 2.0 L 4 |
1991 | Mitsubishi Eclipse | 2.0 L 4 |
1991 | Mitsubishi Galant | 2.0 L 4 |
1991 | Plymouth Laser | 2.0 L 4 |
1990 | Dodge 2000 GTX | 2.0 L 4 |
1990 | Dodge Colt | 2.0 L 4 |
1990 | Eagle Talon | 2.0 L 4 |
1990 | Mitsubishi Eclipse | 2.0 L 4 |
1990 | Mitsubishi Galant | 2.0 L 4 |
1990 | Plymouth Colt | 2.0 L 4 |
1990 | Plymouth Laser | 2.0 L 4 |
1989 | Dodge 2000 GTX | 2.0 L 4 |
1989 | Dodge Colt | 2.0 L 4 |
1989 | Mitsubishi Galant | 2.0 L 4 |
1989 | Plymouth Colt | 2.0 L 4 |
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt