Dodaj produkty podając symbole
Powtórzenie wielokrotnie symbolu, doda ten towar tyle razy ile razy symbol występuje.
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Płaski
- Materiał filtracyjny: Bawełna
- Możliwość czyszczenia: Tak
- Wysokość: 27 mm
- Zewnętrzna długość: 254 mm
- Zewnętrzna szerokość: 146 mm
- Opakowanie zawiera: 1 filtr
- Ilość opakowań: 1
- Gwarancja: 1 000 000km/10lat
- Typ produktu: Wkładka płaska
- Typ wieczka: Otwarty
- Waga: 0.4 kg
- Ilość olejku do nasączenia: 27 ml
- Wysokość pudełka: 44 mm
- Głębokość pudełka: 345 mm
- Szerokość pudełka: 196 mm
- Dodatkowe wzmocnienie: Nie
Lista aplikacyjna:
Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|
BMW | 316i | 1.6L L4 Gas | 1995-1995 | To 8/95 |
BMW | 316i | 1.6L L4 Gas | 1987-1994 | |
BMW | 318i | 1.8L L4 Gas | 1995-1995 | Non-US Models, To 8/95 |
BMW | 318i | 1.8L L4 Gas | 1994-1994 | |
BMW | 318i | 1.8L L4 Gas | 1993-1993 | US Models Only |
BMW | 318i | 1.8L L4 Gas | 1988-1992 | |
BMW | 318i | 1.8L L4 Gas | 1987-1987 | From 9/87 |
BMW | 318iC | 1.8L L4 Gas | 1991-1994 | |
BMW | 318iS | 1.8L L4 Gas | 1994-1994 | US Models Only |
BMW | 318iS | 1.8L L4 Gas | 1993-1993 | Non-US Models, To 11/93 |
BMW | 318iS | 1.8L L4 Gas | 1989-1992 | |
BMW | 320i | 2.0L L6 Gas | 1990-1993 | E30 |
BMW | 320i | 2.0L L6 Gas | 1986-1989 | |
BMW | 320i | 2.0L L6 Gas | 1985-1985 | From 9/85 |
BMW | 325 | 2.7L L6 Gas | 1988-1988 | |
BMW | 325Ci | 2.5L L6 Gas | 1992-1992 | |
BMW | 325e | 2.7L L6 Gas | 1986-1988 | |
BMW | 325i | 2.5L L6 Gas | 1993-1993 | Non-US Models, E30 |
BMW | 325i | 2.5L L6 Gas | 1992-1992 | E30 |
BMW | 325i | 2.5L L6 Gas | 1983-1991 | |
BMW | 325iS | 2.5L L6 Gas | 1987-1990 | |
BMW | 325iX | 2.5L L6 Gas | 1986-1993 | |
BMW | 518i | 1.8L L4 Gas | 1989-1995 | |
BMW | 520i | 2.0L L6 Gas | 1989-1991 | 129BHP |
BMW | 520i | 2.0L L6 Gas | 1986-1988 | |
BMW | 520i | 2.0L L6 Gas | 1985-1985 | From 9/85 |
BMW | 525e | 2.7L L6 Gas | 1986-1987 | |
BMW | 525e | 2.7L L6 Gas | 1985-1985 | From 9/85 |
BMW | 525i | 2.5L L6 Gas | 1991-1991 | US Models Only |
BMW | 525i | 2.5L L6 Gas | 1990-1990 | 170BHP |
BMW | 525i | 2.5L L6 Gas | 1989-1989 | US Models Only |
BMW | 525i | 2.5L L6 Gas | 1988-1988 | |
BMW | 528E | 2.7L L6 Gas | 1986-1988 | |
BMW | 750i | 5.0L V12 Gas | 1987-1994 | All (2 required) |
BMW | 750iL | 5.0L V12 Gas | 1987-1994 | All (2 required) |
BMW | 850CSi | 5.0L V12 Gas | 1993-1993 | All (2 required) |
BMW | 850CSi | 5.4L V12 Gas | 1995-1995 | All (2 required) |
BMW | 850CSi | 5.6L V12 Gas | 1993-1996 | All (2 required) |
BMW | 850Ci | 5.0L V12 Gas | 1993-1994 | All (2 required) |
BMW | 850Ci | 5.4L V12 Gas | 1995-1999 | All (2 required) |
BMW | 850Ci | 5.6L V12 Gas | 1995-1995 | All (2 required) |
BMW | 850i | 5.0L V12 Gas | 1990-1994 | All (2 required) |
BMW | Z1 | 2.5L L6 Gas | 1988-1991 |
Referencje:
- AC Delco A1160C
- Baldwin PA4047
- BMC 11701
- BMC FB11701
- BMW 13721707050
- BMW 13721715881
- Carquest 88221
- Champ Labs. AF355
- Fram CA4576
- Hastings AF931
- Luber-Finer AF355
- Mann-Hummel C26110
- Mobil AF355
- Motorcraft FA1083
- Napa 6221
- Premium Guard PA3558
- Purepro A3558
- Purolator A43558
- Repco RAF173
- Ryco A478
- Service Champ AF3558
- Simota OB001
- STP SA4576
- Valvoline VA389
- Warner WAF355
- Wesfil WA9194
- WIX 46221