Dodaj produkty podając symbole
Dodaj plik CSV
Wpisz symbole produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie symbolu, doda ten towar tyle razy ile razy symbol występuje.
Wyczynowa turbosprężarka firmy Garrett, GTX2867R GEN II.
Turbosprężarki Garrett charakteryzują się najwyższą wydajnością i niezawodnością, popartą wieloletnim doświadczeniem.
Zastosowanie :
- Moc: 275 - 550HP
- Pojemność: 1.4L - 2.5L
Features:
GEN 2 AERODYNAMICS FEATURE INCREASED HORSEPOWER RANGE
IMPROVED PORTED SHROUD DESIGN FOR SURGE RESISTANCE
NEW FULLY MACHINED SPEED SENSOR PORT.
SOLD AS ASSEMBLY KITS (SUPER CORE + TURBINE HSG)
Turbina występuje w poniżej wylistowanych konfiguracjach:
Compressor | Turbine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core Reference Data | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | |
GTX2867R | 50mm | 67mm | 55 | 0.60 | 54mm | 47mm | 76 | |
Notes: | Assembly Kit PN | Super Core PN | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided |
Assembly Kit PN Includes Super Core and Turbine Kit | 856800-5007S | 849894-5002S | 827690-0003 | 0.64 | T25 | 5 bolt | Wastegated | N |
856800-5008S | 849894-5002S | 827690-0004 | 0.86 | T25 | 5 bolt | Wastegated | N | |
856800-5005S | 849894-5002S | 827690-0001 | 0.57 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
856800-5006S | 849894-5002S | 827690-0002 | 0.72 | V-Band | V-Band | Free Float | N |
Wymiary:
Wykresy:
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt