Dodaj produkty podając symbole
Powtórzenie wielokrotnie symbolu, doda ten towar tyle razy ile razy symbol występuje.
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Płaski
- Materiał filtracyjny: Bawełna
- Możliwość czyszczenia: Tak
- Wysokość: 40 mm
- Zewnętrzna długość: 321 mm
- Zewnętrzna szerokość: 127 mm
- Opakowanie zawiera: 1 filtr
- Ilość opakowań: 1
- Gwarancja: 1 000 000km/10lat
- Typ produktu: Wkładka płaska
- Waga: 0.6 kg
- Ilość olejku do nasączenia: 34 ml
- Wysokość pudełka: 44 mm
- Głębokość pudełka: 345 mm
- Szerokość pudełka: 196 mm
Lista aplikacyjna:
Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Audi | A4 | 1.8L L4 Gas | 2008-2016 | |
Audi | A4 | 1.8L L4 Gas | 2007-2007 | Except 163BHP |
Audi | A4 | 2.0L L4 Diesel | 2015-2015 | Non-US Models, 8K/B8 Model, w/Panel Filter |
Audi | A4 | 2.0L L4 Diesel | 2013-2014 | w/Panel Filter |
Audi | A4 | 2.0L L4 Diesel | 2008-2012 | |
Audi | A4 | 2.0L L4 Gas | 2015-2016 | US Models Only |
Audi | A4 | 2.0L L4 Gas | 2009-2014 | |
Audi | A4 | 2.0L L4 Gas | 2008-2008 | Non-US Models |
Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 Diesel | 2015-2015 | Non-US Models, 8K/B8 Model, w/Panel Filter |
Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 Gas | 2015-2016 | US Models Only |
Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 Gas | 2009-2014 | |
Audi | A4 Quattro Cabriolet | 2.0L L4 Gas | 2010-2010 | |
Audi | A4 allroad | 2.0L L4 Gas | 2015-2016 | 8K/B8 Model |
Audi | A4 allroad | 2.0L L4 Gas | 2013-2014 | |
Audi | A5 | 1.8L L4 Gas | 2007-2016 | |
Audi | A5 | 2.0L L4 Diesel | 2016-2016 | 8T/8F Model, w/Panel Filter |
Audi | A5 | 2.0L L4 Diesel | 2013-2015 | w/Panel Filter |
Audi | A5 | 2.0L L4 Diesel | 2008-2012 | |
Audi | A5 | 2.0L L4 Gas | 2016-2016 | US Models Only |
Audi | A5 | 2.0L L4 Gas | 2011-2015 | |
Audi | A5 | 2.0L L4 Gas | 2010-2010 | Non-US Models |
Audi | A5 | 2.0L L4 Gas | 2008-2009 | |
Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 Diesel | 2016-2016 | 8T/8F Model, w/Panel Filter |
Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 Diesel | 2013-2015 | w/Panel Filter |
Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 Gas | 2010-2017 | |
Audi | Q5 | 2.0L L4 Diesel | 2016-2016 | 8R Model, w/Panel Filter |
Audi | Q5 | 2.0L L4 Diesel | 2014-2015 | w/Panel Filter |
Audi | Q5 | 2.0L L4 Diesel | 2008-2013 | |
Audi | Q5 | 2.0L L4 Gas | 2008-2017 | |
Audi | allroad | 2.0L L4 Gas | 2013-2016 |
Referencje:
- AC Delco A3608C
- Audi 06C133842
- Audi 2K0133843E
- Audi 8K01333843E
- Audi 8K0133837T
- Audi 8K0133843E
- Audi 8K0133843M
- Audi 8R0133843D
- Audi 8R0133843K
- Autopart International 5000257715
- Autopart International 5000287502
- Beck/Arnley 0421787
- BMC FB45420
- Carquest 83043
- Champ Labs. AF3605
- DuraMAX DA3605
- Eco Gard XA6093
- Fram CA10522
- Hastings AF1514
- Luber-Finer AF3605
- Mann-Hummel C32130
- MicroGard MGA49043
- Mobil AF3605
- Premium Guard PA6093
- Pronto PA6093
- Purepro A6093
- Purolator A16093
- Ryco A1791
- Service Champ AF6093
- Service Pro MA6093
- Simota OA003
- STP SA10522
- Valvoline VA313
- Warner WAF3605
- Wesfil WA5234
- WIX 49043