Dodaj produkty podając symbole
Powtórzenie wielokrotnie symbolu, doda ten towar tyle razy ile razy symbol występuje.
- Pełna lista kompatybilności w opisie produktu BMW E46 M52TU/M54
SCM5254MANI
Kolektor wydechowy Schmiedmann BMW M52TU/M54 - Zwiększ moc i moment
Optymalizacja przepływu spalin
Kolektor wydechowy Schmiedmann to kluczowy element, który umożliwia pełne wykorzystanie potencjału silnika BMW M52TU/M54. Dzięki zastosowaniu większych średnic oraz starannej konstrukcji runnerów, ten kolektor zapewnia optymalizację przepływu spalin. Efektem tego jest znaczący wzrost mocy i momentu obrotowego, co sprawia, że twoje BMW staje się prawdziwą maszyną wyścigową.
Produkt od oficjalnego przedstawiciela Schmiedmann w Polsce
Jako dumni oficjalni przedstawiciele firmy Schmiedmann w Polsce, gwarantujemy dostęp do produktów najwyższej jakości, które spełnią Twoje oczekiwania. Nasz zespół specjalistów jest gotów służyć Ci fachową pomocą i doradztwem, zapewniając pełne zadowolenie z zakupu.
Bogate stany magazynowe
Zapomnij o obawach związanych z dostępnością produktu. Nasze duże stany magazynowe pozwalają na szybkie i łatwe dokonywanie zakupów kolektora wydechowego Schmiedmann. Dzięki temu możesz być pewien, że produkt będzie dostępny, gdy go potrzebujesz.
Kolektor wydechowy Schmiedmann BMW M52TU/M54 to doskonały sposób na podniesienie osiągów swojego BMW E46. Dzięki optymalizacji przepływu spalin, użytkownik zyskuje znaczący wzrost mocy i momentu obrotowego, co przekłada się na poprawę dynamiki jazdy. Jako oficjalny przedstawiciel firmy Schmiedmann w Polsce, zapewnimy Ci dostęp do najwyższej jakości produktów oraz profesjonalnej obsługi. Nie zwlekaj dłużej, zainwestuj w ten kolektor wydechowy i ciesz się jeszcze lepszymi osiągami swojego BMW.
Doskonała kompatybilność
Ten wyjątkowy kolektor wydechowy został precyzyjnie zaprojektowany z myślą o właścicielach samochodów BMW serii E46, wyposażonych w silniki M52TU oraz M54. Jego doskonała kompatybilność zapewnia bezproblemową instalację, umożliwiając użytkownikom BMW poczucie znaczącej różnicy w osiągach swojego pojazdu.
BMW 3 E46 ( sedan )
Model | Silnik | Pojemność | Moc | Okres produkcji |
---|---|---|---|---|
320i | M52B20 (206S4) | 1990ccm | 150KM/110kW | 1998/03-2000/09 |
320i | M54B22 (226S1) | 2171ccm | 163KM/120kW | 2000/09-2005/02 |
320i | M54B22 (226S1) | 2171ccm | 170KM/125kW | 2000/09-2005/02 |
323i | M52B25 (256S4) | 2494ccm | 163KM/120kW | 1998/03-2000/09 |
323i | M52B25 (256S4) | 2494ccm | 170KM/125kW | 1998/03-2000/09 |
325i | M54B25 (256S5) | 2494ccm | 192KM/141kW | 2000/09-2005/02 |
325xi | M54B25 (256S5) | 2494ccm | 192KM/141kW | 2000/09-2005/02 |
328i | M52B28 (286S2) | 2793ccm | 193KM/142kW | 1998/02-2000/06 |
330i | M54B30 (306S3) | 2979ccm | 228KM/168kW | 2001/01-2005/04 |
330i | M54B30 (306S3) | 2979ccm | 231KM/170kW | 2000/06-2005/02 |
BMW 3 E46 ( Touring )
Model | Silnik | Pojemność | Moc | Okres produkcji |
---|---|---|---|---|
320i | M52B20 (206S4) | 1990ccm | 150KM/110kW | 1999/10 - 2000/09 |
320i | M54B22 (226S1) | 2171ccm | 163KM/120kW | 2000/09 - 2005/02 |
320i | M54B22 (226S1) | 2171ccm | 170KM/125kW | 2000/09 - 2005/02 |
325i | M54B25 (256S5) | 2494ccm | 192KM/141kW | 2000/09 - 2005/02 |
325xi | M54B25 (256S5) | 2494ccm | 192KM/141kW | 2000/09 - 2005/02 |
328i | M52B28 (286S2) | 2793ccm | 193KM/142kW | 1999/06 - 2000/05 |
330i | M54B30 (306S3) | 2979ccm | 231KM/170kW | 2000/06 - 2005/02 |
330xi | M54B30 (306S3) | 2979ccm | 231KM/170kW | 2000/06 - 2005/02 |
BMW 3 E46 ( coupe )
Model | Silnik | Pojemność | Moc | Okres produkcji |
---|---|---|---|---|
320Ci | M52B20 (206S4) | 1990ccm | 150KM/110kW | 1999/02 - 2001/08 |
320Ci | M54B22 (226S1) | 2171ccm | 163KM/120kW | 2000/01 - 2006/05 |
320Ci | M54B22 (226S1) | 2171ccm | 170KM/125kW | 2000/01 - 2006/05 |
323Ci | M52B25 (256S4) | 2494ccm | 163KM/120kW | 1999/04 - 2000/09 |
323Ci | M52B25 (256S4) | 2494ccm | 170KM/125kW | 1999/04 - 2000/09 |
325Ci | M54B25 (256S5) | 2494ccm | 192KM/141kW | 2000/09 - 2006/05 |
328Ci | M52B28 (286S2) | 2793ccm | 193KM/142kW | 1998/12 - 2000/05 |
330Ci | M54B30 (306S3) | 2979ccm | 231KM/170kW | 2000/06 - 2006/05 |
330xi | M54B30 (306S3) | 2979ccm | 231KM/170kW | 2000/06 - 2006/07 |
BMW 3 E46 ( kabriolet )
Model | Silnik | Pojemność | Moc | Okres produkcji |
---|---|---|---|---|
320Ci | M54B22 (226S1) | 2171ccm | 163KM/120kW | 2006/01 - 2007/12 |
320Ci | M54B22 (226S1) | 2171ccm | 170KM/125kW | 2000/09 - 2007/12 |
323Ci | M52B25 (256S4) | 2494ccm | 163KM/120kW | 2000/04 - 2000/09 |
323Ci | M52B25 (256S4) | 2494ccm | 170KM/125kW | 2000/04 - 2000/09 |
325Ci | M54B25 (256S5) | 2494ccm | 192KM/141kW | 2000/09 - 2006/08 |
330Ci | M54B30 (306S3) | 2979ccm | 231KM/170kW | 2000/06 - 2006/08 |
Opinie naszych klientów
w naszym programie lojalnościowym.